0v 240v PCB 변압기 스텝 업 변압기
제품 설명
제품 | PCB 마운트 캡슐화 변압기 |
유형 | EI, UI, 캡슐화된 변압기 |
1차 전압 | 230V/115V/110V |
2차 전압 | 5V/6V/12V/24V |
빈도 | 50HZ/60HZ |
출력 유형 | 싱글/더블 |
정격 출력 | 0.35W-30W |
코일 구조 | 에이,유이 |
OEM 및 ODM | OEM/ODM |
인증 | VDE/CE |
애플리케이션 | 의료 장비, 산업 장비/제어, 테스트 장비, 산업용 컴퓨터, 통신, 웨이브 캐리어 필터, 전력 변압기 및 보조전원 변압기, 알람 적용 |
저주파 변압기 시리즈
힘 | 핵심 모델 | 긴 | 너비 | 높은 | 범위 이후 | 구멍 간격 | 전체 길이 | 무게 |
에이(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 에프(mm) | Kg | ||
1W | EI 28*13 | 30 | 25 | 27 | 13 | 0.6-2.5 | EI76 | 70-97 |
2W | EI 35*15 | 37 | 33 | 32 | 17 | 2.3-7.7 | EI83 | 86-123 |
3W | EI 41*17 | 43 | 36 | 36 | 18 | 7-10 | EI120 | 84-120 |
5W | EI 41*20 | 50 | 41 | 36 | 22 | 17-34 | EI176 | 130-200 |
8W | EI 48*18 | 50 | 40 | 44 | 21 | 14-21 | EI185.8 | 110-160 |
10W | EI 48*24 | 50 | 45 | 44 | 26 | 61 | 74 | 0.36 |
12W | EI 48*26 | 50 | 50 | 44 | 26 | 61 | 74 | 0.4 |
15W | EI 57*25 | 60 | 51 | 51 | 27 | 72 | 85 | 0.52 |
20W | EI 57*30 | 60 | 56 | 51 | 32 | 72 | 88 | 0.62 |
25W | EI 57*35 | 60 | 61 | 51 | 37 | 72 | 90 | 0.82 |
30W | EI 66*32 | 59 | 58 | 58 | 35 | 82 | 96 | 0.96 |
40W | EI 66*32 | 69 | 58 | 58 | 35 | 82 | 96 | 0.96 |
50W | EI 66*36 | 69 | 61 | 58 | 40 | 82 | 100 | 1.05 |
80W | EI 76*42 | 79 | 69 | 68 | 45 | 96*18.5 | 109 | 1.56 |
100W | EI 86*43 | 89 | 74 | 75 | 47 | 102*18.5 | 118 | 2.08 |
200W | EI 96*45 | 96 | 86 | 81 | 45 | 76*69 | 96 | 2.66 |
300W | EI 96*60 | 96 | 100 | 81 | 60 | 79*84 | 96 | 3.41 |
자세한 정보
제품 사양 표시
회사 프로필 인턴십 쇼케이스
Zhongshan Xuange Electronics Co., Ltd.는 고주파 변압기의 R&D, 생산 및 판매를 전문으로 하는 공급업체입니다.
이 회사는 중국 개혁 개방의 최전선인 심천에서 시작되었으며 2009년에 설립되었습니다. 이제 중국 변압기 생산 기지인 중산은 가장 풍부한 원료, 가장 진보된 생산 장비 및 가장 전문적인 고급 제품을 보유하고 있습니다. 재능. 수년에 걸쳐 우리는 계속해서 성장하고 발전해 왔으며, 2023년까지 14년간의 고주파 변압기 생산 경험을 보유하고 있습니다. 생산된 고주파 변압기 및 인덕터는 소비자 전원 공급 장치, 산업용 전원 공급 장치, 신에너지 전원 공급 장치, LED 전원 공급 장치 및 기타 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 모든 제품은 UL 인증, ROHS 테스트 및 레이어별 테스트를 통한 스크리닝을 통과하여 제품을 보장합니다. 품질변압기의 모든 재료와 프로세스는 UL 안전 규정을 준수합니다.
제품 적용 분야
제품 카테고리
제품 카테고리
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.